Los coches más vendidos en España primer semestre 2020
La OCU ha hecho público los datos de coches más vendidos (categorías, modelos y marcas) en España, durante el primer semestre 2020, con los siguientes detalles
LOS COCHES MÁS VENDIDOS POR CATEGORÍAS | |||
1º | 2º | 3º | |
Pequeños utilitarios | Fiat 500 | Mini | Fiat Panda |
Utilitarios | Dacia Sandero | Renault Clio | Opel Corsa |
Compactos | Seat León | Toyota Corolla | Peugeot 308 |
Berlinas | Mercedes Clase CLA | BMW Serie 3 | Mercedes Clase C |
Peq. monovolumen | Opel Crossland X | Fiat 500 L | Suzuki SX4 |
Monovolumen compactos | Toyota Prius+ | Citroën C4 Spacetourer | Renault Scenic |
Grandes monovolumen | Mercedes Clase V | Seat Alhambra | VW Sharan |
Peq. todoterreno | Seat Arona | Renault Captur | Peugeot 2008 |
Todoterreno medios | Nissan Qashqai | Seat Ateca | Peugeot 3008 |
Grandes todoterreno | Mercedes GLC | Peugeot 5008 | Volvo XC-60 |
-Referente a los modelos más vendidos en España en este primer semestre son los siguientes:
LOS COCHES MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 | ||
MODELO | POSICIÓN 2019 | |
1º | Seat León | 1º |
2º | Dacia Sandero | 2º |
3º | Nissan Qashqai | 3º |
4º | Renault Clio | 4º |
5º | Seat Ateca | 19º |
6º | Toyota Corolla | 24º |
7º | Seat Arona | 6º |
8º | Peugeot 3008 | 8º |
9º | Opel Corsa | 9º |
10º | Peugeot 208 | 11º |
-En referentes a marcas de coches, los más vendidos en este primer semestre 2020, son los siguientes
MARCAS MÁS VENDIDAS EN ESPAÑA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 | |||
Marcas | Unidades vendidas | Posición en 2019 | |
1º | Seat | 30.311 | 1º |
2º | Volkswagen | 26.932 | 3º |
3º | Peugeot | 26.681 | 2º |
4º | Toyota | 23.441 | 5º |
5º | Renault | 22.924 | 4º |
6º | Citroën | 19.018 | 7º |
7º | Kia | 17.683 | 9º |
8º | Audi | 16.736 | 14º |
9º | Hyundai | 16.442 | 8º |
10º | Mercedes | 15.923 | 12º |