Datos casos PCR Centros de Salud Salamanca septiembre 2020
La JCYL ha informando sobre los nuevos casos por PCR ,y su acumulación, durante la última semana,en los Centros de Salud de la capital salmantina,de septiembre 2020, con los siguientes datos:
-Alamedilla (capital): 35 casos (+0) (19,05% por 10.000 personas)
-Garrido Norte: 65 casos (+7) (34,89% por 10.000 personas)
-Garrido Sur: 100 casos (+6) (38,98% por 10.000 personas)
-Capuchinos (capital): 17 casos (+6) (17,39% por 10.000 personas)
-Periurbana Norte: 23 casos (+2) (11,01% por 10.000 personas)
-Periurbana Sur: 63 casos (-14) (47,73% por 10.000 personas)
-Pizarrales (capital): 42 casos (+5) (28,04% por 10.000 personas)
-Miguel Armijo (capital): 36 casos (-2) (17,47% por 10.000 personas)
-San José (capital): 17 casos (+1) (13,77% por 10.000 personas)
-San Juan (capital): 40 casos (+3) (26,01% por 10.000 personas)
-F.Villalobos (capital): 10 casos (+0) (11,70% por 10.000 personas)
-Elena Ginel Diez (capital): 18 casos (+0) (17,19% por 10.000 personas)
-Santa Marta de Tormes: 32 casos (+1) (17,40% por 10.000 personas)
-Universidad Centro (capital): 16 casos (+2) (13,36% por 10.000 personas)