Los pueblos más ricos y más pobres de Salamanca 2021
El INE acaba de dar a conocer los pueblos salmantinos más ricos y más pobres 2021, en relación a la renta media neta ,por persona y por hogar, para ámbitos geográficos de más de 100 habitantes.Las novedades más «llamativas» son
| 37314 Tabera de Abajo | 18.031 |
| 37203 Monterrubio de la Sierra | 14.260 |
| 37189 Membribe de la Sierra | 14.158 |
| 37290 San Pedro del Valle | 13.834 |
| 37205 Morille | 13.716 |
| 37142 Galindo y Perahuy | 13.553 |
| 37345 Vega de Tirados | 13.407 |
| 37364 Villarino de los Aires | 13.229 |
| 37186 Mata de Ledesma, La | 13.173 |
| 37067 Cabrerizos | 13.129 |
| 37023 Aldeatejada | 13.060 |
| 37358 Villar de Gallimazo | 13.059 |
| 37087 Carrascal de Barregas | 12.999 |
| 37167 Juzbado | 12.974 |
| 37025 Aldehuela de la Bóveda | 12.951 |
| 37060 Buenavista | 12.900 |
| 37185 Castellanos de Villiquera | 12.837 |
| 37135 Fuente de San Esteban, La | 12.792 |
| 37372 Villaverde de Guareña | 12.790 |
| 37129 Florida de Liébana | 12.644 |
| 37212 Navacarros | 12.494 |
| 37130 Forfoleda | 12.486 |
| 37033 Arcediano | 12.458 |
| 37236 Pedrosillo de Alba | 12.365 |
| 37027 Almenara de Tormes | 12.329 |
| 37202 Monterrubio de Armuña | 12.285 |
| 37019 Aldearrodrigo | 12.264 |
| 37131 Frades de la Sierra | 12.241 |
| 37274 Salamanca | 12.225 |
| 37330 Valdecarros | 12.219 |
| 37171 Ledrada | 12.089 |
| 37225 Pajares de la Laguna | 12.009 |
| 37352 Villagonzalo de Tormes | 11.905 |
| 37214 Nava de Francia | 11.880 |
| 37207 Moriscos | 11.816 |
| 37294 Santa Marta de Tormes | 11.786 |
| 37211 Narros de Matalayegua | 11.732 |
| 37181 Martiago | 11.708 |
| 37354 Villamayor | 11.696 |
| 37347 Vellés, La | 11.682 |
| 37318 Tardáguila | 11.621 |
| 37085 Carbajosa de la Sagrada | 11.557 |
| 37327 Torresmenudas | 11.535 |
| 37016 Aldealengua | 11.510 |
| 37141 Gajates | 11.493 |
| 37238 Pedrosillo el Ralo | 11.491 |
| 37044 Barruecopardo | 11.468 |
| 37188 Maya, La | 11.435 |
| 37251 Peromingo | 11.389 |
| 37139 Fuentes de Béjar | 11.315 |
| 37014 Aldeadávila de la Ribera | 11.311 |
| 37239 Pedroso de la Armuña, El | 11.262 |
| 37152 Gomecello | 11.257 |
| 37184 Masueco | 11.245 |
| 37319 Tejado, El | 11.226 |
| 37276 Salmoral | 11.166 |
| 37209 Mozárbez | 11.121 |
| 37124 Endrinal | 11.119 |
| 37078 Candelario | 11.094 |
| 37305 Sequeros | 11.088 |
| 37146 Gallegos de Solmirón | 11.064 |
| 37381 Zarza de Pumareda, La | 11.049 |
| 37120 Encina de San Silvestre | 11.048 |
| 37261 Puente del Congosto | 11.035 |
| 37342 Valverdón | 11.035 |
| 37061 Cabaco, El | 11.030 |
| 37362 Villares de la Reina | 11.009 |
| 37117 Doñinos de Salamanca | 10.984 |
| 37174 Macotera | 10.976 |
| 37158 Herguijuela de la Sierra | 10.975 |
| 37287 San Miguel de Valero | 10.951 |
| 37377 Yecla de Yeltes | 10.909 |
| 37335 Valdelosa | 10.905 |
| 37073 Calzada de Valdunciel | 10.880 |
| 37272 Saelices el Chico | 10.877 |
| 37223 Olmedo de Camaces | 10.870 |
| 37367 Villasbuenas | 10.866 |
| 37020 Aldearrubia | 10.848 |
| 37316 Tamames | 10.831 |
| 37049 Bermellar | 10.820 |
| 37370 Villaseco de los Reyes | 10.811 |
| 37194 Mogarraz | 10.794 |
| 37278 San Cristóbal de la Cuesta | 10.793 |
| 37156 Guijuelo | 10.783 |
| 37288 San Morales | 10.757 |
| 37017 Aldeanueva de Figueroa | 10.750 |
| 37284 San Esteban de la Sierra | 10.737 |
| 37311 Sobradillo | 10.737 |
| 37283 Sando | 10.706 |
| 37172 Linares de Riofrío | 10.681 |
| 37012 Alconada | 10.678 |
| 37200 Montejo | 10.671 |
| 37092 Castellanos de Moriscos | 10.653 |
| 37310 Sieteiglesias de Tormes | 10.650 |
| 37363 Villares de Yeltes | 10.641 |
| 37224 Orbada, La | 10.628 |
| 37338 Valdunciel | 10.627 |
| 37133 Fresnedoso | 10.625 |
| 37270 Robliza de Cojos | 10.625 |
| 37348 Ventosa del Río Almar | 10.622 |
| 37024 Aldeavieja de Tormes | 10.603 |
| 37231 Parada de Rubiales | 10.599 |
| 37353 Villalba de los Llanos | 10.583 |
| 37035 Armenteros | 10.554 |
| 37106 Cipérez | 10.541 |
| 37077 Campo de Peñaranda, El | 10.522 |
| 37002 Agallas | 10.516 |
| 37007 Alaraz | 10.507 |
| 37271 Rollán | 10.505 |
| 37198 Monleras | 10.492 |
| 37250 Pereña de la Ribera | 10.482 |
| 37355 Villanueva del Conde | 10.464 |
| 37349 Vídola, La | 10.463 |
| 37302 Saucelle | 10.454 |
| 37088 Carrascal del Obispo | 10.435 |
| 37267 Retortillo | 10.397 |
| 37333 Valdelacasa | 10.392 |
| 37324 Tordillos | 10.364 |
| 37151 Golpejas | 10.363 |
| 37192 Miranda de Azán | 10.363 |
| 37010 Alberca, La | 10.360 |
| 37003 Ahigal de los Aceiteros | 10.352 |
| 37248 Peralejos de Abajo | 10.327 |
| 37296 Santiago de la Puebla | 10.326 |
| 37230 Parada de Arriba | 10.323 |
| 37237 Pedrosillo de los Aires | 10.321 |
| 37331 Valdefuentes de Sangusín | 10.319 |
| 37359 Villar de la Yegua | 10.307 |
| 37300 Santos, Los | 10.306 |
| 37365 Villarmayor | 10.298 |
| 37350 Vilvestre | 10.280 |
| 37253 Pino de Tormes, El | 10.247 |
| 37164 Huerta | 10.232 |
| 37134 Fresno Alhándiga | 10.226 |
| 37144 Galisancho | 10.220 |
| 37340 Valsalabroso | 10.220 |
| 37373 Villavieja de Yeltes | 10.209 |
| 37166 Ituero de Azaba | 10.205 |
| 37291 San Pedro de Rozados | 10.200 |
| 37229 Palencia de Negrilla | 10.198 |
| 37232 Paradinas de San Juan | 10.183 |
| 37145 Gallegos de Argañán | 10.174 |
| 37128 Espino de la Orbada | 10.148 |
| 37376 Vitigudino | 10.140 |
| 37018 Aldeanueva de la Sierra | 10.125 |
| 37382 Zorita de la Frontera | 10.124 |
| 37234 Payo, El | 10.118 |
| 37240 Pelabravo | 10.106 |
| 37147 Garcibuey | 10.100 |
| 37046 Béjar | 10.098 |
| 37179 Mancera de Abajo | 10.086 |
| 37241 Pelarrodríguez | 10.062 |
| 37009 Alba de Yeltes | 10.058 |
| 37169 Larrodrigo | 10.046 |
| 37269 Robleda | 10.045 |
| 37170 Ledesma | 10.034 |
| 37176 Madroñal | 9.992 |
| 37243 Peña, La | 9.992 |
| 37069 Calvarrasa de Abajo | 9.987 |
| 37201 Montemayor del Río | 9.972 |
| 37219 Navarredonda de la Rinconada | 9.957 |
| 37215 Nava de Sotrobal | 9.953 |
| 37298 Santibáñez de la Sierra | 9.943 |
| 37285 San Felices de los Gallegos | 9.941 |
| 37032 Arapiles | 9.939 |
| 37178 Malpartida | 9.927 |
| 37360 Villar de Peralonso | 9.918 |
| 37103 Cespedosa de Tormes | 9.911 |
| 37054 Bodón, El | 9.908 |
| 37143 Galinduste | 9.907 |
| 37086 Carpio de Azaba | 9.905 |
| 37190 Mieza | 9.878 |
| 37118 Éjeme | 9.873 |
| 37096 Castillejo de Martín Viejo | 9.857 |
| 37346 Veguillas, Las | 9.855 |
| 37112 Cristóbal | 9.854 |
| 37304 Sepulcro-Hilario | 9.846 |
| 37216 Navales | 9.840 |
| 37265 Rágama | 9.838 |
| 37008 Alba de Tormes | 9.807 |
| 37052 Boada | 9.798 |
| 37022 Aldeaseca de la Frontera | 9.774 |
| 37125 Escurial de la Sierra | 9.772 |
| 37191 Milano, El | 9.769 |
| 37113 Cubo de Don Sancho, El | 9.765 |
| 37059 Buenamadre | 9.763 |
| 37001 Abusejo | 9.759 |
| 37247 Peñarandilla | 9.715 |
| 37303 Sahugo, El | 9.690 |
| 37102 Cerro, El | 9.680 |
| 37173 Lumbrales | 9.660 |
| 37323 Topas | 9.653 |
| 37107 Ciudad Rodrigo | 9.651 |
| 37070 Calvarrasa de Arriba | 9.637 |
| 37312 Sorihuela | 9.625 |
| 37140 Fuentes de Oñoro | 9.609 |
| 37268 Rinconada de la Sierra, La | 9.607 |
| 37177 Maíllo, El | 9.559 |
| 37263 Puerto de Béjar | 9.553 |
| 37371 Villasrubias | 9.551 |
| 37108 Coca de Alba | 9.544 |
| 37101 Cerralbo | 9.540 |
| 37357 Villar de Ciervo | 9.536 |
| 37286 San Martín del Castañar | 9.535 |
| 37293 Santa María de Sando | 9.533 |
| 37160 Hinojosa de Duero | 9.524 |
| 37029 Anaya de Alba | 9.519 |
| 37289 San Muñoz | 9.505 |
| 37110 Cordovilla | 9.502 |
| 37028 Almendra | 9.492 |
| 37206 Moríñigo | 9.474 |
| 37121 Encinas de Abajo | 9.464 |
| 37306 Serradilla del Arroyo | 9.459 |
| 37226 Palacios del Arzobispo | 9.447 |
| 37006 Alamedilla, La | 9.444 |
| 37297 Santibáñez de Béjar | 9.443 |
| 37199 Monsagro | 9.417 |
| 37132 Fregeneda, La | 9.407 |
| 37204 Morasverdes | 9.366 |
| 37037 Atalaya, La | 9.362 |
| 37040 Barbadillo | 9.327 |
| 37081 Cantalapiedra | 9.322 |
| 37068 Cabrillas | 9.321 |
| 37083 Cantaracillo | 9.307 |
| 37282 Sanchotello | 9.297 |
| 37260 Puebla de Yeltes | 9.282 |
| 37091 Casillas de Flores | 9.279 |
| 37183 Martín de Yeltes | 9.257 |
| 37136 Fuenteguinaldo | 9.256 |
| 37339 Valero | 9.249 |
| 37080 Cantagallo | 9.243 |
| 37011 Alberguería de Argañán, La | 9.240 |
| 37279 Sancti-Spíritus | 9.214 |
| 37098 Cepeda | 9.212 |
| 37038 Babilafuente | 9.208 |
| 37337 Valderrodrigo | 9.203 |
| 37275 Saldeana | 9.189 |
| 37246 Peñaranda de Bracamonte | 9.134 |
| 37162 Horcajo Medianero | 9.117 |
| 37351 Villaflores | 9.115 |
| 37193 Miranda del Castañar | 9.110 |
| 37344 Vecinos | 9.109 |
| 37154 Guadramiro | 9.106 |
| 37123 Encinasola de los Comendadores | 9.092 |
| 37026 Aldehuela de Yeltes | 9.071 |
| 37328 Trabanca | 9.058 |
| 37082 Cantalpino | 9.049 |
| 37175 Machacón | 9.004 |
| 37322 Terradillos | 8.987 |
| 37161 Horcajo de Montemayor | 8.982 |
| 37057 Bóveda del Río Almar | 8.980 |
| 37313 Sotoserrano | 8.975 |
| 37109 Colmenar de Montemayor | 8.961 |
| 37168 Lagunilla | 8.959 |
| 37031 Arabayona de Mógica | 8.951 |
| 37138 Fuenterroble de Salvatierra | 8.949 |
| 37307 Serradilla del Llano | 8.934 |
| 37072 Calzada de Don Diego | 8.927 |
| 37258 Puebla de Azaba | 8.832 |
| 37369 Villaseco de los Gamitos | 8.776 |
| 37375 Villoruela | 8.772 |
| 37374 Villoria | 8.769 |
| 37065 Cabeza del Caballo | 8.726 |
| 37039 Bañobárez | 8.703 |
| 37235 Pedraza de Alba | 8.677 |
| 37379 Zamayón | 8.674 |
| 37221 Navasfrías | 8.654 |
| 37321 Tenebrón | 8.642 |
| 37122 Encinas de Arriba | 8.607 |
| 37074 Campillo de Azaba | 8.606 |
| 37127 Espeja | 8.567 |
| 37244 Peñacaballera | 8.488 |
| 37245 Peñaparda | 8.479 |
| 37228 Palaciosrubios | 8.453 |
| 37013 Aldeacipreste | 8.439 |
| 37254 Pitiegua | 8.422 |
| 37148 Garcihernández | 8.335 |
| 37256 Poveda de las Cintas | 8.160 |
| 37317 Tarazona de Guareña | 8.152 |
| 37055 Bogajo | 8.132 |
| 37115 Dios le Guarde | 8.123 |
| 37299 Santiz | 8.122 |
| 37015 Aldea del Obispo | 8.092 |
| 37187 Matilla de los Caños del Río | 8.084 |
| 37252 Pinedas | 7.756 |
| 37119 Encina, La | 7.615 |
Recordando, y según el INE, que este estudio ha sido elaborado con datos del padrón y con datos tributarios, fundamentalmente de la AEAT pero también conteniendo información de las Haciendas Forales.