Productos navideños que más suben y bajan en diciembre 2021

La OCU ha informado de los productos navideños que más han subido, y han bajado, de precio durante estas tres semanas de Diciembre 2021.Los detalles en precios son

Producto Precio (euros) Evolución
1º Recogida

primera quincena-

2º Recogida

segunda quincena

PERCEBES gallegos 50,55 69,15 37%
MERLUZA AL CORTE 13,04 17,57 35%
PIÑA 1,61 1,83 14%
ALMEJAS babosas 22,78 25,87 14%
BESUGO 47,40 49,15 4%
REDONDO DE TERNERA 13,66 14,15 4%
JAMÓN IBÉRICO DE CEBO (50%) 57,50 59,19 3%
LANGOSTINOS cocidos 40/60 11,54 11,88 3%
PULARDA ENTERA 9,63 9,74 1%
LOMBARDA 1,34 1,34 0%
LUBINA 10,18 10,10 -1%
OSTRAS (DOCENA) 27,81 27,60 -1%
PAVO ENTERO 5,45 5,30 -3%
CORDERO CUARTOS 18,39 17,56 -4%
ANGULAS 1387,20 1240,00 -11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad