Alergias en Salamanca y Béjar febrero 2022
El departamento de alergología del Sacyl ha publicado los últimos datos de niveles de polen, y previsiones ,en Salamanca y Béjar para estos dias del mes de febrero 2022, con los siguientes detalles
SALAMANCA Previsión Últimos días
| Alnus (ALISO) | 3/2/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Artemisia (ARTEMISA) | 3/2/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 3/2/22 | SALAMANCA | ALTO | MODERADO |
| Fraxinus (FRESNO) | 3/2/22 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 3/2/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Ulmus (OLMO) | 3/2/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 3/2/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
BEJAR Previsión Últimos días
| Alnus (ALISO) | 3/2/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Corylus (AVELLANO) | 3/2/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 3/2/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Fraxinus (FRESNO) | 3/2/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Mercurialis (MERCURIAL) | 3/2/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Pinus (PINO) | 3/2/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 3/2/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Salix (SAUCE) | 3/2/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Ulmus (OLMO) | 3/2/22 | BEJAR | MODERADO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 3/2/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
