Alergias de Polen Béjar marzo 2022
El departamento de alergología del Sacyl ha publicado los últimos datos de niveles de polen, y previsiones , en Béjar para estos días del mes de marzo 2022,referentes al último jueves, con los siguientes detalles
| Alnus (ALISO) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Corylus (AVELLANO) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Ericaceae (BREZO) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Fabaceae (GUISANTES, ALUBIAS) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Fraxinus (FRESNO) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Mercurialis (MERCURIAL) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Pinus (PINO) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Platanus (PLATANO DE SOMBRA) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Populus (CHOPO, ALAMO) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Rosaceae (ROSA, ZARZAMORA) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Rumex (ACEDERA) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Salix (SAUCE) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Ulmus (OLMO) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 10/3/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
