Niveles de Polen y previsión Béjar y Salamanca mayo 202
Cada jueves el servicio de Alergología, del Sacyl, publica los datos de alergias de polen y previsiones, y estos son los datos publicados en Béjar y Salamanca para estos últimos dias de Mayo 2022.Los detalles son
–En el apartado PREVISIÓN PRÓXIMOS DÍAS, el resultado hace referencia a la previsión de niveles de polen para los 4 días siguientes a la fecha de referencia, en concordancia con las previsiones meteorológicas. Los niveles de polen se muestran de forma cualitativa
BÉJAR
| Tipo polínico Aesculus (CASTAÑO DE INDIAS) | fecha de referencia 19/5/22 | ciudad BEJAR | Previsión próximos dias BAJO | Ultimos dias BAJO |
| Alnus (ALISO) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Asteraceae (MARGARITA) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Betula (ABEDUL) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Brassicaceae (BERZA, COLZA) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Chenopodiaceae (CENIZO) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Echium (VIBORERA) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Ericaceae (BREZO) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Fabaceae (GUISANTES, ALUBIAS) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Juglans (NOGAL) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Mercurialis (MERCURIAL) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Morus (MORAL) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Myrtaceae (EUCALIPTO) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Olea (OLIVO) | 19/5/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Pinus (PINO) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Plantago (LLANTEN) | 19/5/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Platanus (PLATANO DE SOMBRA) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 19/5/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Populus (CHOPO, ALAMO) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Quercus (ENCINA, ROBLE) | 19/5/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Rosaceae (ROSA, ZARZAMORA) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Rumex (ACEDERA) | 19/5/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Salix (SAUCE) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Sambucus (SAUCO) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Taraxacum (DIENTE DE LEÓN) | 19/5/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 19/5/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
SALAMANCA
| Aesculus (CASTAÑO DE INDIAS) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Asteraceae (MARGARITA) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Betula (ABEDUL) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Brassicaceae (BERZA, COLZA) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Chenopodiaceae (CENIZO) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Echium (VIBORERA) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Ericaceae (BREZO) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Fabaceae (GUISANTES, ALUBIAS) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Mercurialis (MERCURIAL) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Morus (MORAL) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Olea (OLIVO) | 19/5/22 | SALAMANCA | ALTO | ALTO |
| Pinus (PINO) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Plantago (LLANTEN) | 19/5/22 | SALAMANCA | ALTO | ALTO |
| Platanus (PLATANO DE SOMBRA) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 19/5/22 | SALAMANCA | ALTO | ALTO |
| Quercus (ENCINA, ROBLE) | 19/5/22 | SALAMANCA | ALTO | ALTO |
| Rosaceae (ROSA, ZARZAMORA) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Rumex (ACEDERA) | 19/5/22 | SALAMANCA | ALTO | BAJO |
| Salix (SAUCE) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Sambucus (SAUCO) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Taraxacum (DIENTE DE LEÓN) | 19/5/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 19/5/22 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
