Niveles de polen y previsión Béjar y Salamanca mayo 2022
El Servicio de Alergología, del SACYL, ha publicado la última referencia de los niveles de Polen y previsiones para las ciudades de Béjar y Salamanca ,antes de empezar el mes de mayo 2022,con los siguientes detalles
BÉJAR
| Tipo polínico | Fecha de referencia | Estación de medida | Previsión próximos días | Últimos días |
|---|---|---|---|---|
| Olea (OLIVO) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Pinus (PINO) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Plantago (LLANTEN) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Platanus (PLATANO DE SOMBRA) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Quercus (ENCINA, ROBLE) | 28/4/22 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Rosaceae (ROSA, ZARZAMORA) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Rumex (ACEDERA) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Salix (SAUCE) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Sambucus (SAUCO) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Taraxacum (DIENTE DE LEÓN) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Aesculus (CASTAÑO DE INDIAS) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Betula (ABEDUL) | 28/4/22 | BEJAR | MODERADO | MODERADO |
| Brassicaceae (BERZA, COLZA) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Echium (VIBORERA) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Ericaceae (BREZO) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Juglans (NOGAL) | 28/4/22 | BEJAR | BAJO | BAJO |
SALAMANCA
| Tipo polínico | Fecha de referencia | Estación de medida | Previsión próximos días | Últimos días |
|---|---|---|---|---|
| Acer (ARCE) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Alnus (ALISO) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Betula (ABEDUL) | 28/4/22 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
| Brassicaceae (BERZA, COLZA) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Ericaceae (BREZO) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Fraxinus (FRESNO) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Juglans (NOGAL) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Mercurialis (MERCURIAL) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Morus (MORAL) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Myrtaceae (EUCALIPTO) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Olea (OLIVO) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Pinus (PINO) | 28/4/22 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
| Plantago (LLANTEN) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Platanus (PLATANO DE SOMBRA) | 28/4/22 | SALAMANCA | MODERADO | ALTO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Populus (CHOPO, ALAMO) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Quercus (ENCINA, ROBLE) | 28/4/22 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
| Rosaceae (ROSA, ZARZAMORA) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Rumex (ACEDERA) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Salix (SAUCE) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Ulmus (OLMO) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 28/4/22 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
