Las diez marcas de coches más vendidas en España de Enero a Octubre 2022
Según Anfac, estas son las diez marcas de coches más vendidas en todo el territorio nacional durante los meses de Enero a Octubre 2022, con los siguientes detalles
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1.Hyundai Tucson | 18.749 |
| 2.Dacia Sandero | 16.489 |
| 3.Seat Arona | 14.809 |
| 4.Toyota Corolla | 14.323 |
| 5.Volkswagen T-Roc | 14.196 |
| 6.Toyota C-HR | 14.166 |
| 7.Peugeot 2008 | 12.916 |
| 8.Fiat 500 | 12.470 |
| 9.Kia Sportage | 12.426 |
| 10.Peugeot 208 | 12.408 |
Y recordando que los diez coches más vendidos en octubre 2022 son
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1.Dacia Sandero | 1.696 |
| 2.Hyundai Tucson | 1.630 |
| 3.Kia Sportage | 1.398 |
| 4.Citroën C3 | 1.328 |
| 5.Toyota C-HR | 1.322 |
| 6.Opel Corsa | 1.236 |
| 7.Fiat 500 | 1.226 |
| 8.Toyota Corolla | 1.204 |
| 9.Citroën C3 Aircross | 1.171 |
| 1.Hyundai Kona | 1.136 |
