Pueblos que ganan y pierden habitantes Salamanca 2023

El INE acaba de publicar los datos del padrón de los pueblos de Salamanca con los siguientes municipios que ganan y pierden población en este año 2023.Los detalles son

 
Alba de Tormes 5.058 4.654 404
Aldeadávila de la Ribera 1.131 1.702 −571
Aldeatejada 2.518 634 1.884
Béjar 12.021 15.690 −3.669
Cabrerizos 4.224 2.015 2.209
Candelario 841 1.109 −268
Carbajosa de la Sagrada 7.555 1.674 5.881
Carrascal de Barregas 1.415 495 920
Castellanos de Moriscos 2.989 373 2.616
Ciudad Rodrigo 11.810 14.556 −2.746
Doñinos de Salamanca 2.288 726 1.562
Fuente de San Esteban, La 1.284 1.544 −260
Fuentes de Oñoro 1.043 1.396 −353
Guijuelo 5.484 5.082 402
Ledesma 1.539 1.954 −415

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad