Niveles de polen Salamanca-Béjar últimos días mayo 2024
Esta es la PREVISIÓN DE LOS PRÓXIMOS DÍAS, del 31/5 al 4/6,de los niveles de polen en la provincia de Salamanca y Béjar, en concordancia con las previsiones meterológicas, con los siguientes detalles
| Tipo polínico | Fecha de referencia | Estación de medida | Previsión próximos días | Últimos días |
|---|---|---|---|---|
| Olea (OLIVO) | 31/5/24 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
| Pinus (PINO) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Plantago (LLANTEN) | 31/5/24 | SALAMANCA | ALTO | MODERADO |
| Platanus (PLATANO DE SOMBRA) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 31/5/24 | SALAMANCA | ALTO | MODERADO |
| Quercus (ENCINA, ROBLE) | 31/5/24 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
| Rumex (ACEDERA) | 31/5/24 | SALAMANCA | ALTO | MODERADO |
| Taraxacum (DIENTE DE LEÓN) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 31/5/24 | SALAMANCA | MODERADO | MODERADO |
| Acer (ARCE) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Aesculus (CASTAÑO DE INDIAS) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Asteraceae (MARGARITA) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Betula (ABEDUL) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Brassicaceae (BERZA, COLZA) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Echium (VIBORERA) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Ericaceae (BREZO) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Mercurialis (MERCURIAL) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Morus (MORAL) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
| Myrtaceae (EUCALIPTO) | 31/5/24 | SALAMANCA | BAJO | BAJO |
BEJAR
| Tipo polínico | Fecha de referencia | Estación de medida | Previsión próximos días | Últimos días |
|---|---|---|---|---|
| Olea (OLIVO) | 31/5/24 | BEJAR | MODERADO | MODERADO |
| Pinus (PINO) | 31/5/24 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Plantago (LLANTEN) | 31/5/24 | BEJAR | ALTO | MODERADO |
| Platanus (PLATANO DE SOMBRA) | 31/5/24 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Poaceae (GRAMINEAS) | 31/5/24 | BEJAR | ALTO | ALTO |
| Quercus (ENCINA, ROBLE) | 31/5/24 | BEJAR | MODERADO | MODERADO |
| Rosaceae (ROSA, ZARZAMORA) | 31/5/24 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Rumex (ACEDERA) | 31/5/24 | BEJAR | ALTO | MODERADO |
| Salix (SAUCE) | 31/5/24 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Sambucus (SAUCO) | 31/5/24 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Taraxacum (DIENTE DE LEÓN) | 31/5/24 | BEJAR | BAJO | BAJO |
| Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA) | 31/5/24 | BEJAR | ALTO | ALTO |