Cambios en el cálculo de la pensión en España a partir de 2027

A partir de 2027, los coeficientes para calcular la pensión de jubilación en Salamanca, y en toda España, volverán a modificarse de una manera sorprendente, los cuales quedaran de la siguiente forma

–Aunque seguirá siendo posible acceder a la pensión contributiva con 15 años de cotización, lo que dará derecho al 50% de la base reguladora, los incrementos por años adicionales de cotización cambiarán.

-Por cada mes adicional de cotización, desde el mes 1 hasta el mes 248, se sumará un 0,19% a la base reguladora.

-A partir del mes 249 hasta el mes 264, es decir, durante los 16 meses siguientes, se añadirá un 0,18% por cada mes.

–Con este nuevo sistema, para alcanzar el 100% de la base reguladora será necesario haber cotizado un total de 37 años.

Años Cotizados Porcentaje de la Base Reguladora
15 años 50%
16 años 52,28%
17 años 54,56%
18 años 56,84%
19 años 59,12%
20 años 61,4%
21 años 63,68%
22 años 65,96%
23 años 68,24%
24 años 70,52%
25 años 72,8%
26 años 75,08%
27 años 77,36%
28 años 79,64%
29 años 81,92%
30 años 84,2%
31 años 86,48%
32 años 88,76%
33 años 91,04%
34 años 93,32%
35 años 95,6%
36 años 97,84%
37 años 100%

Estas sería la pensión de jubilación que correspondería, aproximadamente, en función de la base reguladora y años cotizados.

Años Cotizados Porcentaje de la Base Reguladora SMI (1.134 €) Base reguladora 1.200 € Base reguladora 1.400 € Base reguladora 1.600 € Base reguladora 1.800 € Base reguladora 2.000 € Base reguladora 2.200 €
15 años 50% 567 600 700 800 900 1000 1100
16 años 52,28 % 592,8552 627,36 731,92 836,48 941,04 1.045,6 1.150,16
17 años 54,56 % 618,7104 654,72 763,84 872,96 982,08 1.091,2 1.200,32
18 años 56,84 % 644,5656 682,08 795,76 909,44 1.023,12 1.136,8 1.250,48
19 años 59,12% 670,4208 709,44 827,68 945,92 1.064,16 1.182,4 1.300,64
20 años 61,4 % 696,276 736,8 859,6 982,4 1.105,2 1.228 1.350,8
21 años 63,68 % 722,1312 764,16 891,52 1.018,88 1.146,24 1.273,6 1.400,96
22 años 65,96 % 747,9864 791,52 923,44 1.055,36 1.187,28 1.319,2 1.451,12
23 años 68,24 % 773,8416 818,88 955,36 1.091,84 1.228,32 1.364,8 1.501,28
24 años 70,52 % 799,6968 846,24 987,28 1.128,32 1.269,36 1.410,4 1.551,44
25 años 72,8 % 825,552 873,6 1.019,2 1.164,8 1.310,4 1.456 1.601,6
26 años 75,08 % 851,4072 900,96 1.051,12 1.201,28 1.351,44 1.501,6 1.651,76
27 años 77,36 % 877,2624 928,32 1.083,04 1.237,76 1.392,48 1.547,2 1.701,92
28 años 79,64 % 903,1176 955,68 1.114,96 1.274,24 1.433,52 1.592,8 1.752,08
29 años 81,92 % 928,9728 983,04 1.146,88 1.310,72 1.474,56 1.638,4 1.802,24
30 años 84,2 % 954,828 1.010,4 1.178,8 1.347,2 1.515,6 1.684 1.852,4
31 años 86,48 % 980,6832 1.037,76 1.210,72 1.383,68 1.556,64 1.729,6 1.902,56
32 años 88,76 % 1.006,538 1.065,12 12.42,64 1.420,16 1.597,68 1.775,2 1.952,72
33 años 91,04 % 1.032,394 1.092,48 1.274,56 1.456,64 1.638,72 1.820,8 2.002,88
34 años 93,32 % 1.058,249 1.119,84 1.306,48 1.493,12 1.679,76 1.866,4 2.053,04
35 años 95,6 % 1.084,104 1.147,2 1.338,4 1.529,6 1.720,8 1.912 2.103,2
36 años 97,84 % 1.109,506 1.174,08 1.369,76 1.565,44 1.761,12 1.956,8 2.152,48
37 años 100 % 1.134 1.200 1.400

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad