Tabla con coeficientes reductores pensión de jubilación anticipada 2025

Las jubilaciones anticipadas voluntarias o involuntarias, según la S.S, siempre conllevan la aplicación de un coeficiente reductor en forma de porcentaje, que será mayor o menor en función de total de años cotizados y de los meses que se adelante la edad de jubilación con la siguiente tabla

Jubilación anticipada voluntaria:

Meses que se adelanta la jubilación Menos de 38 años y 6 meses Menos de 41 años y 6 meses Menos de 44 años y 6 meses 44 años y 6 meses o más
24 21% 19% 17% 13%
23 17,60% 16,50% 15% 12%
22 14,65% 14% 13,33% 11%
21 12,57% 12% 11,43% 10%
20 11% 10,50% 10% 9,20%
19 9,78% 9,33% 8,89% 8,40%
18 8,80% 8,40% 8% 7,60%
17 8% 7,64% 7,27% 6,91%
16 7,33% 7% 6,67% 6,33%
15 6,77% 6,46% 6,15% 5,85%
14 6,29% 6% 5,71% 5,43%
13 5,87% 5,60% 5,33% 5,07%
12 5,50% 5,25% 5% 4,75%
11 5,18% 4,94% 4,71% 4,47%
10 4,89% 4,67% 4,44% 4,22%
9 4,63% 4,42% 4,21% 4%
8 4,40% 4,20% 4% 3,80%
7 4,19% 4% 3,81% 3,62%
6 4% 3,82% 3,64% 3,45%
5 3,83% 3,65% 3,48% 3,30%
4 3,67% 3,50% 3,33% 3,17%
3 3,52% 3,36% 3,20% 3,04%
2 3,38% 3,23% 3,08% 2,92%
1 3,26% 3,11% 2,96% 2,81%

 

Jubilación anticipada involuntaria, forzosa:

Meses que se adelanta la jubilación Menos de 38 años y 6 meses Menos de 41 años y 6 meses Menos de 44 años y 6 meses 44 años y 6 meses o más
4 años – 48 30% 28 % 26 % 24 %
47 29,4% 27,4 % 25,5 % 23,5 %
46 28,8% 26,8 % 24,9 % 23 %
45 28,1 % 26,3 % 24,4 % 22,5 %
44 27,5 % 25,7 % 23,8 % 22 %
43 26,9 % 25,1 % 23,3 % 21,5 %
42 26.25 % 24,5 % 22,8 % 21 %
41 25,6 % 23,9 % 22,2 % 20,5 %
40 25 % 23,3 % 21,7 % 20 %
39 24,4 % 22,8 % 21,1 % 19,5 %
38 23,8 % 22,2 % 20,6 % 19 %
37 23,1 % 21,6 % 20 % 18,5 %
3 años – 36 22,5 % 21 % 19,5 % 18 %
35 21,9 % 20,4 % 19 % 17,5 %
34 21,3 % 19,8 % 18,4 % 17 %
33 20,6 % 19,3 % 17,9 % 16,5 %
32 20 % 18,7 % 17,3 % 16 %
31 19,4 % 18,1 % 16,8 % 15,5 %
30 18,8 % 17,5 % 16,3 % 15 %
29 18,1 % 16,9 % 15,7 % 14,5 %
28 17,5 % 16,3 % 15,2 % 14 %
27 16,9 % 15,8 % 14,6 % 13,5 %
26 16,3 % 15,2 % 14,1 % 13 %
25 15,6 % 14,6 % 13,5 % 12,5 %
2 años – 24 15 % 14 % 13 % 12 %
23 14,4 % 13,4 % 12,5 % 11,5 %
22 13,8 % 12,8 % 11,9 % 11 %
21 12,6 % 12 % 11,4 % 10 %
20 11 % 10,5 % 10 % 9,2 %
19 9,78 % 9,33 % 8,89 % 8,4 %
18 8,8 % 8,4 % 8 % 7,6 %
17 8 % 7,64 % 7,27 % 6,91 %
16 7,33 % 7 % 6,67 % 6,33 %
15 6,77 % 6,46 % 6,15 % 5,85 %
14 6,29 % 6 % 5,71 % 5,43 %
13 5,87 % 5,6 % 5,33 % 5,07 %
1 año – 12 5,5 % 5,25 % 5 % 4,75 %
11 5,18 % 4,94 4,71 % 4,47 %
10 4,89 % 4,67 % 4,44 % 4,22 %
9 4,63 % 4,42 % 4,21 % 4 %
8 4,4 % 4,2 % 4 % 3,8 %
7 4,19 % 4 % 3,81 % 3,62 %
6 3,75 % 3,5 % 3,25 % 3 %
5 3,13 % 2,92 % 2,71 % 2,5 %
4 2,5 % 2,33 % 2,17 % 2 %
3 1,88 % 1,75 % 1,63 % 1,5 %
2 1,25 % 1,17 % 1,08 % 1 % %
1 0,63 % O,58 % O,54 % O,50

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad