Horario autobus Salamanca Valladolid
Hoy vamos a ver el horario autobús Salamanca Valladolid 2014, el cual desde octubre de 2013 ha cambiado su frecuencia, por lo que merece la pena conocer dichos cambios a la hora de disfrutar de este servicio.
Horario autobús Salamanca Valladolid:
Salamanca – Valladolid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada |
06:30 | 07:45 | 06:30 | 07:45 | 06:30 | 07:45 | 06:30 | 07:45 | 09:00 | 10:25 | 09:00 | 10:25 | 09:00 | 10:25 |
09:00 | 10:25 | 09:00 | 10:25 | 09:00 | 10:25 | 09:00 | 10:25 | 13:30 | 15:10 | 13:30 | 15:10 | 13:30 | 15:10 |
11:00 | 12:40 | 11:00 | 12:40 | 11:00 | 12:40 | 11:00 | 12:40 | 16:30 | 18:10 | 17:00 | 18:25 | 16:30 | 18:10 |
13:30 | 15:10 | 13:30 | 15:10 | 13:30 | 15:10 | 13:30 | 15:10 | 18:30 | 20:00 | 20:30 | 22:10 | 18:30 | 20:00 |
15:30 | 17:00 | 15:30 | 17:00 | 15:30 | 17:00 | 15:30 | 17:00 | 20:30 | 22:10 | 20:30 | 22:10 | ||
17:30 | 19:10 | 17:30 | 19:10 | 17:30 | 19:10 | 17:30 | 19:10 | 22:30 | 00:00 | ||||
19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:00 | ||||||
21:30 | 23:10 | 21:30 | 23:10 | 21:30 | 23:10 | 21:30 | 23:10 |
Finalmente, tenemos que decir que el precio de ida y vuelta es de 9.35 cada tránsito, mientras que si solo cogemos ida el precio es de 9.95 en billete normal.