Subidón de los precios en alimentación Navidades 2021/22

La OCU, mediante un estudio, ha publicado una tabla donde especifica el subidón de los precios en  los principales productos de alimentación en las Navidades 2021/22.Los detalles son los siguientes

–Según la encuesta de OCU sobre las previsiones de gastos y celebraciones, en la Navidad 2021 el gasto medio por persona es de 641 euros. Regalos, comidas y celebraciones se llevan la mayor parte de ese gasto.

–Al mismo tiempo, los disparados precios de la energía y los carburantes están configurando un entorno inflacionista, con una innegable subida de precio en productos básicos, como algunas carnes, los huevos, lácteos..

OBSERVATORIO DE PRECIOS NAVIDEÑOS: EVOLUCIÓN :Dias primeros de diciembre
Producto Precio (euros/kg) Variación
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021 2020-2021
Angulas s.d. 464 600 1145 658,7 906 1387 s.d. 53%
Almejas 13,1 14,2 19 21,3 17,9 16,8 22,8 75% 36%
Ostras 16,1 14,7 18 23,3 20,0 21,7 27,8 73% 28%
Cordero lechal 12,4 15,3 15,2 14,9 14,8 15,1 18,4 48% 22%
Besugo 19,6 23,8 25,7 30,3 46,5 41,1 47,4 142% 15%
Lubina 8,9 8,4 10,8 10,5 11,8 9,3 10,2 14% 9%
Pavo 5,8 4,9 5,4 5,5 5,3 5 5,5 -5% 8%
Piña 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 15% 4%
Jamón ibérico cebo (50%) 50,4 57,9 67,2 66,5 66,0 57,2 57,4 14% 1%
Langostinos 10,4 12,3 12,5 13,9 13,0 11,6 11,5 11% 0%
Lombarda 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 6% -1%
Redondo de ternera 13,4 16,1 14 13,7 12,9 14,4 13,7 2% -5%
Pularda 8,9 5,5 9 7,4 7,8 10,2 9,6 9% -6%
Merluza 8,8 9,0 12,4 13,3 15,2 15,5 13 48% -16%
Percebes gallegos 38,7 52,5 40,3 80,5 71,9 69,7 50,6 31% -27%

-Y si nos fijamos en la evolución desde 2015,vemos que la mayoría de estos alimentos están ahora más caros de lo que han estado nunca. El besugo, las ostras, las almejas, la merluza o el cordero son han incremetado su precio, en estos 7 años más del 48%. Solo el pavo es ahora más barato.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad