Las 20 marcas de coches más vendidas España febrero 2023

Estas son las 20 marcas de coches más vendidas en España durante el mes de febrero 2023, con las siguientes novedades dadas a conocer por Anfac.Los detalles son

RANKING MARCA VENTAS FEB’23 VENTAS 2023 (ENE-FEB) RANKING 2023 (ENE-FEB)
1 Toyota 6.035 12.666 1
2 SEAT 6.025 10.446 2
3 Peugeot 5.741 9.721 4
4 Kia 5.230 9.929 3
5 Volkswagen 4.858 8.747 5
6 Renault 4.447 7.883 7
7 Hyundai 4.195 7.659 8
8 Dacia 3.721 7.959 6
9 Citroën 3.421 6.619 9
10 Audi 3.258 5.709 11
11 Mercedes 2.965 5.802 10
12 Skoda 2.847 4.665 13
13 Ford 2.768 5.374 12
14 Opel 2.637 4.573 14
15 Nissan 2.075 3.545 17
16 Fiat 2.015 4.012 15
17 BMW 1.818 3.892 16
18 Cupra 1.259 2.441 18
19 Mazda 1.237 2.292 19
20 Volvo 947 1.791 20

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad