Las 20 modelos de coches más vendidos en España Febrero 2023

Anfac ha publicado los modelos de coches más vendidos en España en el mes pasado, febrero 2023, con las siguientes sorpresas  de automóviles.El Ranking es

RANKING MODELO VENTAS FEB’23 VENTAS 2023 (ENE-FEB) RANKING 2023 (ENE-FEB)
1 Dacia Sandero 2.427 4.622 1
2 SEAT Arona 2.385 4.180 2
3 Peugeot 2008 1.906 3.548 3
4 Toyota C-HR 1.713 3.516 4
5 SEAT Ateca 1.713 2.566 11
6 KIA Sportage 1.601 2.823 6
7 SEAT Ibiza 1.593 3.001 5
8 Opel Corsa 1.497 2.653 9
9 Hyundai Tucson 1.448 2.596 10
10 Renault Captur 1.403 2.260 12
11 Peugeot 208 1.282 1.886 21
12 FIAT 500 1.259 2.769 8
13 Toyota Corolla 1.230 2.788 7
14 Peugeot 3008 1.224 1.939 19
15 Renault Arkana 1.201 1.907 20
16 Nissan Qashqai 1.179 1.959 18
17 Toyota Yaris Cross 1.133 1.971 17
18 Volkswagen T-Roc 1.112 2.124 16
19 Citroën C4 1.101 2.227 13
20 Ford Kuga 1.040 1.781 23

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad