Las mejores y peores compañías de fibra y móvil, según la OCU 2024
Table of Contents
La organización de consumidores, OCU, ha realizado una encuesta entre sus socios/as para conocer su satisfacción con el servicio que reciben de las mejores cias de fibra y móvil y esta es la conclusión
–Mejores y peores operadores para móvil
| Compañía | Satisfacción Global |
|---|---|
| PEPEPHONE | 85 |
| RACC MÓVIL | 83 |
| REPÚBLICA MÓVIL | 82 |
| SIMYO | 82 |
| LOWI | 79 |
| PTV TELECOM | 79 |
| DIGI | 78 |
| AMENA | 77 |
| TUENTI | 74 |
| LEBARA | 74 |
| YOIGO | 74 |
| R | 73 |
| OCEAN’S | 72 |
| MOVISTAR | 72 |
| VODAFONE/ONO | 71 |
| MÁSMÓVIL | 70 |
| EUSKALTEL | 70 |
| TELECABLE | 69 |
| JAZZTEL | 68 |
| ORANGE | 67 |
–Mejores y peores proveedores para Internet con fibra
| Compañía | Satisfacción Global |
|---|---|
| LOWI | 85 |
| PEPEPHONE | 83 |
| ADAMO | 80 |
| PTV TELECOM | 78 |
| R | 75 |
| MÁSMÓVIL | 73 |
| YOIGO | 70 |
| EUSKALTEL | 69 |
| TELECABLE | 69 |
| MOVISTAR | 68 |
| JAZZTEL | 68 |
| VODAFONE/ONO | 67 |
| ORANGE | 64 |
–Mejores y peores proveedores para Internet con ADSL
| Compañía | Satisfacción Global |
|---|---|
| PEPEPHONE | 75 |
| EUSKALTEL | 67 |
| R | 61 |
| YOIGO | 58 |
| VODAFONE/ONO | 56 |
| MÁSMOVIL | 53 |
| JAZZTEL | 53 |
| ORANGE | 52 |
| MOVISTAR-49 |
–Mejores y peores operadores de telefonía fija
| Compañía | Satisfacción Global |
|---|---|
| R | 82 |
| PTV TELECOM | 80 |
| EUSKALTEL | 79 |
| NETLLAR | 79 |
| ADAMO | 77 |
| AMENA | 76 |
| YOIGO | 75 |
| TELECABLE | 75 |
| MOVISTAR | 74 |
| VODAFONE/ONO | 74 |
| JAZZTEL | 73 |
| ORANGE | 71 |
| MÁSMOVIL | 69 |