Los pueblos más ricos y menos ricos de Salamanca Octubre 2020

Estos son los pueblos más ricos y menos ricos de la provincia salmantina en Octubre 2020, según la última estadística publicada por la Agencia Tributaria correspondiente a las rentas brutas y medias de las localidades con un millar o más de habitantes, por Declaraciones de la Renta de 2018.Las novedades son

Tabla al completo

Titulares Número de declaraciones Número habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta media Renta disponible media
Cabrerizos-37067 2.502 2.188 4.263 183 5 30.624 24.878
Carbajosa de la Sagrada-37085 4.151 3.660 7.116 275 7 29.017 23.653
Carrascal de Barregas-37087 750 666 1.206 323 10 28.546 23.331
Monterrubio de Armuña-37202 786 677 1.343 384 14 27.922 23.006
Guijuelo-37156 3.367 2.843 5.633 396 17 27.822 22.842
Villamayor-37354 4.314 3.746 7.202 402 18 27.778 22.747
Santa Marta de Tormes-37294 9.301 7.944 14.805 461 25 27.179 22.273
Aldeatejada-37023 1.452 1.318 2.064 512 28 26.691 22.085
Salamanca-37274 93.971 81.131 144.228 590 36 26.095 21.748
Villares de la Reina-37362 3.877 3.375 6.351 624 41 25.812 21.499
Doñinos de Salamanca-37117 1.212 1.058 2.097 850 60 24.457 20.577
Pelabravo-37240 642 542 1.191 891 63 24.103 20.186
Castellanos de Moriscos-37092 1.676 1.488 2.677 1.081 77 22.887 19.426
San Cristóbal de la Cuesta-37278 611 532 1.039 1.116 85 22.626 19.002
Fuentes de Oñoro-37140 455 373 1.134 1.299 114 21.665 18.227
Calvarrasa de Abajo-37069 617 529 1.163 1.481 137 20.762 17.843
Alba de Tormes-37008 3.052 2.526 5.186 1.486 138 20.744 17.721
Béjar-37046 7.418 6.241 12.739 1.668 163 19.890 17.210
Vitigudino-37376 1.524 1.247 2.499 1.697 167 19.749 16.958
Ciudad Rodrigo-37107 7.801 6.404 12.344 1.721 170 19.615 16.993
Terradillos-37322 1.655 1.388 3.046 1.744 176 19.529 16.778
Peñaranda de Bracamonte-37246 3.738 3.070 6.260 1.958 199 18.722 16.243
Aldeadávila de la Ribera-37014 525 437 1.224 2.070 206 18.266 15.950
Fuente de San Esteban, La-37135 708 588 1.299 2.101 210 18.153 15.884
Alberca, La-37010 522 454 1.081 2.185 218 17.846 15.522
Villoria-37374 702 547 1.351 2.249 223 17.573 15.519
Ledesma-37170 842 716 1.599 2.310 228 17.255 15.096
Lumbrales-37173 951 782 1.590 2.422 233 16.755 14.998
Macotera-37174 617 496 1.037 2.554 238 16.172 14.577

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Acepto la Política de privacidad